ʻO YWZ-76~500 Nā Papa Anaina
wehewehe huahana
Temp.range:-20℃~+100℃
Papa kaomi: 0.1 ~ 0.15MPa
Nā ʻano hoʻonohonoho a me nā lako
E like me ka mamao waena (E) ka nui o ka kikoʻī i koho ʻia, e hana i ʻelua mau puka kau. No ka laʻana, inā he 10mm ka mānoanoa o ka pā o ka pahu wahie, pono e hoʻokomo ʻia ʻelua puka kau. M10 ka puka wili no ka wili. Pono e hana ʻia nā ʻili palahalaha o nā puka ʻelua ma luna aʻe e pale i ka leaka ʻaila ma hope o ke kau ʻana. Nā mea hoʻohana i ka pae wai: ʻelua nati, ʻelua mea holoi, a me ʻelua mea holoi paʻa paʻa, hoʻolako ʻia e kā mākou hui.
Hoʻoiho iā Google
E koho i nā kikoʻī e like me ka pae wai i loko o ka pahu wahie. Inā makemake ʻoe i kahi mika pae wai me ka ʻole o ka ana wela me ka mamao waena o ka lua o 250mm, ʻo WZ-250 ke kumu hoʻohālike; inā makemake ʻoe i kahi ana wela, ʻo YWZ-250T ke kumu hoʻohālike. 'Ōlelo Aʻo: Mai hoʻokuʻu i ka ʻili o kēia huahana e pili me ka wai maiʻa.
'Ōlelo Aʻo: 1. Hiki ke hoʻohana i ka YWZ series me ka YD type liquid level meter check valve, i ʻole pono e hoʻokahe ʻia ka ʻaila pahu i ka wā e wehe ai i ka mika pae wai.
2. I ka hoʻohana ʻana iā Z me ka wai-ethylene glycol, mai lawe mai i kahi ana wela.
KULA KULA

KA NUI PUNA
Hoʻohālike | Nui (mm) | ||
L | A | B | |
YWZ-76 | 108 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 112 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 132 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 157 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 159 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 182 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 192 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 232 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 282 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 286 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300 | 332 | 300 | 262 |
YWZ-300T | |||
YWZ-350 | 382 | 350 | 312 |
YWZ-350T | |||
YWZ-400 | 432 | 400 | 362 |
YWZ-400T | |||
YWZ-450 | 482 | 450 | 412 |
YWZ-450T | |||
YWZ-500 | 532 | 500 | 462 |
YWZ-500T | |||














