Paipu Paipu
NA WAIWAI
| Waiwai | Polypropylene(PP) | Polyamide 6(PA 6) | He luminium |
| ʻO ka mānoanoa | 0.906 g/cm² | 1.12-1.15 g/cm² | 2.65 g/cm² |
| ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana | 36N/mm² | 130---200N/mm² | 70N/mm² |
| Kū'ē i ka hopena | ʻaʻohe haki | ʻaʻohe haki | |
| Ka ikaika hoʻopili | 90N/mm² | 120N/mm² | HBS00-60N/mm²² |
| Modulus o Elasticity | 1500N/mm² | 3000N/mm² | 70.000N/mm²² |
| Ikaika U'i | 25-35N/mm² | 80-90N/mm² | 180N/m㎡ |
| Kū'ē | -30+90%C | 40-+120C | 300 ℃ |
| kalakala | ʻōmaʻomaʻo | ʻeleʻele |
KAUOHA KOE

Loaʻa i nā code kauoha no nā ʻāpana hoʻokahi a me nā mea hoʻohui i kahi ʻōnaehana ʻāpana no nā moʻo āpau, ʻokoʻa wale nō i ke code moʻo.
KAUKAU ANA NO KA HOOPII ANA

Paipu od | Ka mamao o nā pipili |
6-14 | 0.9 |
15-22 | 1.2 |
23-28 | 1.5 |
30-38 | 2 |
40-48.3 | 2.5 |
50-57 | 3 |
60.3-70 | 3.4 |
73-88.9 | 3.7 |
90-108 | 4 |
114.3-133 | 4.3 |
140-165.1 | 5 |
168.3-220 | 5.5 |
219.1-323.9 | 6.5 |
356-406 | 7.5 |
Ke kākoʻo ʻia ka kuʻekuʻe lima a i ʻole ke kuʻekuʻe ʻana e nā paʻi, pono e hoʻonohonoho pono ʻia nā paʻi ma kahi kokoke loa ma kēlā me kēia ʻaoʻao o ka piko.
OLELO HOOLAHA
Huiia ma ka metala kuʻihao papa Weld metala kuʻihao papa ma luna o ke kaumaha i hoʻololi 'ia base.Clip haahaa hapa o ka puʻu ma luna o ka welding plate a hookomo i ka paipu; a laila e hoʻohui i ka lua o ka hoʻopaʻa ʻana i ka hapalua a hoʻopaʻa ʻia me nā wili.
e wiliwili ʻia me ka mea hoʻopaʻa paʻa. E hoʻokomo i nā hua kaʻa kaʻa i loko o ke kaʻaahi a huli aʻe i kahi e hele ai. (E hōʻoia i ka pololei o ke kaʻa).
Hui kukulu hale
Welina ma luna o ka pā wiliwili a i ʻole ke kākoʻo kaʻaahi, a i ʻole e wili me kahi bracket paʻa. Hoʻopili i ka ʻāpana haʻahaʻa-hapalua, e hoʻokomo i ka paipu, e hoʻohui i ka ʻāpana o luna a hoʻopaʻa ʻia me nā wili hoʻoponopono. A laila e kau i ka lua o ka paipu ma ke ala like.
Hui o na paipu pio

I ka hui ʻana i ka kuʻekuʻe lima, pono e hoʻopaʻa pololei ʻia me nā pipili paipu akamai ma mua a ma hope o ka kuʻekuʻe. Manaʻo ʻia ʻo ia mau wahi kākoʻo ma nā kūlana paʻa.
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka torque o nā bolts a me ka ikaika hoʻopaʻa axial ma ka paipu

ʻO ka ikaika o ka hoʻopaʻa ʻana o ka shaft ma ka paipu (e like me ka DIN 3015 ʻāpana 10) he awelika waiwai, i helu ʻia mai nā waiwai o 3 mau hoʻokolohua. I ka wā o ka hoʻāʻo, ua hoʻohana ʻia kahi paipu kila St37 e like me DIN 2448. ʻO ka mahana he 23C a aia ke kuʻekuʻe ma luna o ka paipu. ʻAʻole e paheʻe ka paipu i loko o ka puʻu i ka wā i hoʻopaʻa ʻia i ka ikaika hoʻāʻo i helu ʻia (F) ma ke kuhikuhi axial o ka paipu.
Moʻo māmā | |||||
Nui moʻo | Hoʻopaʻa i nā kī GB5782-86 | Polypropylene | Nailona 6 | ||
ʻO ke kukui hoʻopaʻa paʻa ʻana i ka pahu (Nm) | Ka ikaika pipili paipu F(KN)) | ʻO ke kukui hoʻopaʻa paʻa ʻana i ka pahu (Nm)m) | Ka ikaika pipili paipu F(KN) | ||
0 | M6 | 8 | 0.6 | 10 | 0.6 |
1 | 8 | 1.1 | 10 | 0.7 | |
2 | 8 | 1.3 | 10 | 0.8 | |
3 | 8 | 1.4 | 10 | 1.6 | |
4 | 8 | 1.5 | 10 | 1.7 | |
5 | 8 | 1.9 | 10 | 2.0 | |
6 |
| 2.0 | 10 | 2.5 | |















