Klem Tube
SIFAT MATERIAL
| Properti | Polipropilena (PP) | Poliamida 6 (PA 6) | A luminium |
| Kapadhetan | 0,906 g/cm² | 1,12-1,15 g/cm² | 2,65 g/cm² |
| Defleksi lentur | 36N/mm² | 130---200N/mm² | 70N/mm² |
| Ketahanan Dampak | ora break | ora break | |
| Kekuwatan Kompresi | 90N/mm² | 120N/mm² | HBS00-60N/mm²² |
| Modulus saka Elastisitas | 1500N/mm² | 3000N/mm² | 70.000N/mm²² |
| Kekuwatan Tensile | 25-35N/mm² | 80-90N/mm² | 180N/m ㎡ |
| Temp. Resistance | -30+90%C | 40-+120C | 300 ℃ |
| warna | ijo | ireng |
KODE ORDER

Kode pesenan kanggo bagean siji lan aksesoris duwe sistem unit kanggo kabeh seri, sing mung beda-beda ing kode seri.
DIREKOMENDASIKAN JARAK INSTALASI CLAMP

Tabung od | Jarak clamps |
6-14 | 0.9 |
15-22 | 1.2 |
23-28 | 1.5 |
30-38 | 2 |
40-48.3 | 2.5 |
50-57 | 3 |
60.3-70 | 3.4 |
73-88.9 | 3.7 |
90-108 | 4 |
114.3-133 | 4.3 |
140-165.1 | 5 |
168.3-220 | 5.5 |
219.1-323.9 | 6.5 |
356-406 | 7.5 |
Nalika sikut utawa bend didhukung dening clamps, clamps kudu diposisikan minangka cedhak sabisa ing saben sisih bend.
PEDOMAN MAJLIS
Majelis menyang piring welding logam Las piring welding logam menyang bobot diatur base.Clip setengah ngisor clamp menyang welding plate lan masang tabung; banjur tambahake clamp-setengah kapindho lan kenceng karo ngawut-awut kasedhiya.Aja las karo clamp plastik ing posisi!Majelis ing rel-nyonggo Rail-nyonggo bisa
dilas saka screwed ing karo krenjang fastening. Lebokake kacang rel menyang rel lan nguripake nganti adoh.
Déwan konstruksi
Las ing welding plate utawa support ril, utawa meneng karo krenjang mbenakake. Wedge ing ngisor clamp-setengah, masang tabung, nambah ndhuwur clamp-setengah lan ngencengi karo mbenakake ngawut-awut. Banjur pasang klem tabung kapindho kanthi cara sing padha.
Majelis pipa bengkok

Nalika ngumpulake sikut, kudu didandani langsung nganggo clamp pipa sing mahir ing ngarep lan mburi sikut. Disaranake yen titik dhukungan kasebut kudu ana ing posisi tetep.
Torsi tightening saka bolts lan gaya clamping aksial ing pipa

Kekuwatan clamping poros ing pipa (miturut DIN 3015 bagean 10) minangka nilai rata-rata, sing diitung saka nilai 3 tes. Sajrone tes kasebut, pipa baja St37 miturut DIN 2448 digunakake. Suhu 23C lan ana gesekan statis ing pipa. Pipa ing clamp ora bakal geser nalika ngalami gaya tes sing kadhaptar (F) ing arah sumbu pipa.
Seri cahya | |||||
Seri ukuran | Ndandani bolt GB5782-86 | Polipropilena | Nilon 6 | ||
Torsi pengencang baut (Nm) | Gaya penjepit pipa F(KN)) | Torsi pengencang baut (Nm)m | Gaya clamping pipa F(KN) | ||
0 | M6 | 8 | 0.6 | 10 | 0.6 |
1 | 8 | 1.1 | 10 | 0.7 | |
2 | 8 | 1.3 | 10 | 0.8 | |
3 | 8 | 1.4 | 10 | 1.6 | |
4 | 8 | 1.5 | 10 | 1.7 | |
5 | 8 | 1.9 | 10 | 2.0 | |
6 |
| 2.0 | 10 | 2.5 | |















